logo

한국어

자료실

한국아마추어천문학회 한국천문연구원 회원가입안내



  • 14
  • 2470011
2008.04.01 01:08

2008년 연간 '달'력

조회 수 5569 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
2008년 달의 위상





신월 상현달 보름달 하현달
01월 08일
01월 15일 01월 22일 01월 30일
02월 07일 02월 14일 02월 21일 02월 29일
03월 07일 03월 14일 03월 21일 03월 29일
04월 06일 04월 12일 04월 20일 04월 28일
05월 05일 05월 12일 05월 20일 05월 28일
06월 03일 06월 10일 06월 18일 06월 26일
07월 03일 07월 10일 07월 18일 07월 25일
08월 01일 08월 08일 08월 16일 08월 23일
08월 30일 09월 07일 09월 15일 09월 22일
09월 29일 10월 07일 10월 14일 10월 21일
10월 28일 11월 06일 11월 13일 11월 19일
11월 27일 12월 05일 12월 12일 12월 19일
12월 27일