2014. 10. 8. 개기월식
접 촉 | 기 호 | 시 각 | 비 고 |
반그림자 1접촉 | P1 | 17 15 11 | 17 57 월출 |
본그림자 1접촉 | U1 | 18 14 24 | 18 06 일몰 |
본그림자 2접촉 | U2 | 19 24 44 | |
최대 월식 | | 19 54 36 | 붉은색 달 |
본그림자 3접촉 | U3 | 20 24 7 | |
본그림자 4접촉 | U4 | 21 34 37 | |
반그림자 4접촉 | P4 | 22 34 0 | |
U1~U4 본영식은 오후 6시 14분부터 오후 9시 34분까지 3시간 20분 관측이 가능합니다.
P1~U1, U4~P4 반영식은 최대 10% 어두워지기 때문에 눈으로 구분이 어렵습니다.